
В наличии
LEBERG — LS-CSM
Стоимость уточняйте у менеджера Отправить заявку
- Описание
- Характеристики
- Схемы
- Документация
Кассетные кондиционеры LEBERG рекомендуются для использования в нежилых помещениях общественного назначения большой площади с высокими потолками, особенно там, где важно сохранить дизайн: в магазинах, офисах, конференц-залах, ресторанах, а также в больницах и школах. В новых кассетных кондиционерах применяется технология управления воздушным потоком. Многопотоковая кассетная сплит-система эффективнее охлаждает помещения, распределяя обработанный воздух даже по труднодоступным зонам.
Кассетные кондиционеры позволяют подмешивать к воздуху помещения свежий воздух с улицы. Для этого служит специальный воздуховод, который выводится за пределы помещения для притока свежего воздуха. Подача свежего воздуха с улицы обогащает помещение кислородом и делает пребывание в нем более комфортным.
Встроенный дренажный насос обеспечивает подъем конденсата на высоту до 750 мм.
- Гидрофильное покрытие
- Надежный компрессор
- Фильтр грубой очистки
- 4 режима работы
- Авторестарт
- Гарантия 2 года
Маркировка внутреннего блока | LS-CS12M | LS-CS18M | LS-CS24M | LS-CS36M | LS-CS48M | LS-CS60M | ||
Маркировка наружного блока | LU-12M1 | LU-18M1 | LU-24M1 | LU-36M3 | LU-48M3 | LU-60M3 | ||
Электропитание | 220~240 B, 1 фаза, 50 Гц | 380~415 B, 3 фазы, 50 Гц | ||||||
Охлаждение | производительность | кВт | 3,7 | 5,3 | 7,0 | 10,5 | 14,0 | 16,1 |
потребляемая мощность | Вт | 1350 | 1980 | 2600 | 3982 | 5191 | 6272 | |
рабочий ток | А | 6 | 8,78 | 12,48 | 7,0 | 9,2 | 11,0 | |
Обогрев | производительность | кВт | 3,8 | 5,57 | 7,62 | 11,7 | 15,24 | 17,9 |
потребляемая мощность | Вт | 1320 | 1720 | 2400 | 3607 | 4763 | 5843 | |
рабочий ток | А | 5,9 | 7,63 | 11,52 | 6,4 | 8,5 | 10,3 | |
Внутренний блок | расход воздуха (выс./ср./низк.) | м3/ч | 650/550/430 | 810/650/530 | 1200/1050/900 | 1800/1600/1400 | 1900/1600/1400 | 2000/1700/1500 |
уровень шума (выс./ср./низк.) | дБ(А) | 42/38/36 | 48/41/36 | 50/45/41 | 51/47/43 | 53/48/44 | 53/48/44 | |
вес (нетто/брутто) | кг | 14,4/17,7 | 16,5/19 | 22,1/25,5 | 25/28,5 | 27/32 | 29/34 | |
габариты (ШхДхВ) | мм | 570х570х260 | 570x570x260 | 840x840x205 | 840x840x245 | 840x840x300 | 840x840x287 | |
габариты панели (ШхДхВ) | мм | 647х647х50 | 647x647x50 | 950x950x55 | 950x950x55 | 950x950x55 | 950x950x55 | |
Наружный блок | расход воздуха (выс.) | м3/ч | 1700 | 2400 | 2700 | 5500 | 6200 | 6500 |
уровень шума | дБ(А) | 59 | 62 | 62 | 64,4 | 63 | 63 | |
компрессор | бренд | Toshiba GMCC | Toshiba GMCC | Toshiba GMCC | EMERSON | Panasonic | Panasonic | |
вес (нетто/брутто) | кг | 34/36,5 | 36,5/38,8 | 52,7/56,1 | 77,1/82,9 | 93,2/105 | 97/108 | |
габариты (ШхДхВ) | мм | 770х300х555 | 770x300x555 | 845x363x702 | 946x410x810 | 900x350x1170 | 900x350x1170 | |
Диаметр трубок: жидкость | мм (дюйм) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | |
Диаметр трубок: газ | мм (дюйм) | 12,70 (1/2) | 12,70 (1/2) | 15,88 (5/8) | 19,05 (3/4) | 19,05 (3/4) | 19,05 (3/4) | |
Максимальная длина магистрали | м | 25 | 25 | 25 | 30 | 50 | 50 | |
Максимальный перепад высот | м | 15 | 15 | 15 | 20 | 25 | 25 | |
Дозаправка хладагента после 5 м. трассы | г/м | 15 | 15 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
Диапазон рабочих температур | 0С | +18 ~ +43 / -7 ~ +24 |
Для данной позиции отсутствуют схемы.
Для данной позиции отсутствует документация.