
В наличии
TOSHIBA СЕРИЯ MINI-SMMS
Стоимость уточняйте у менеджера Отправить заявку
Для осуществления заказа свяжитесь с нашим менеждером. Мы поможем рассчитать и подобрать оборудование, а также предложим сопутствующие услуги.
- Описание
- Характеристики
- Схемы
- Документация
- Гибкость установки — полная длина трубопроводов до 180 м, перепад высоты до 30 м, 3 типоразмера наружных блоков и 80 моделей внутренних блоков разных типов
- Минимальное годовое потребление электроэнергии
- Точно поддерживает заданную температуру в каждом помещении
- Очень низкий уровень шума наружных и внутренних блоков
- Удобное управление — индивидуальное и центральное, широкий выбор контрольно-регулирующих устройств
- Хладагент R410A — экологически безопасный, современный и эффективный
наружний блок | MCY-MAP0401HT | MCY-MAP0501HT | MCY-MAP0601HT | ||
холодопроизводительность | кВт | 12,1 | 14 | 15,5 | |
потребляемая мощность | кВт | охл. | 2,82 | 3,47 | 4,63 |
EER | Вт/Вт | 4,29 | 4,03 | 3,35 | |
Рабочий ток | А | охл. | 13,2 | 16,1 | 21,4 |
Теплопроизводительность | кВт | 12,5 | 16 | 18 | |
потребляемая мощность | кВт | обог. | 2,71 | 4 | 4,85 |
СОР | Вт/Вт | 4,61 | 4 | 3,71 | |
Рабочий ток | А | обог. | 12,5 | 18,3 | 22,2 |
Макс. Рабочий ток | А | 25 | 28 | 31 | |
Макс. Ток предохранителя | А | 32 | 32 | 40 | |
Расход воздуха | м3/ч — л/с | 5820-1612 | 6120-1695 | 6420-1778 | |
Звуковое давление на расст. 1м от блока | дБ(А) | охл. | 49 | 50 | 51 |
обог. | 50 | 52 | 53 | ||
уровень звуковой мощности | дБ(А) | охл. | 66 | 67 | 68 |
обог. | 67 | 69 | 70 | ||
Диапазон допустимых уличных температур | по сухому термометру | °С | -5-43 | -5-43 | -5-43 |
по влажному термометр | °С | -15-15,5 | -15-15,5 | -15-15,5 | |
Размеры (ВхШхГ) | мм | 1340x900x320 | 1340x900x320 | 1340x900x320 | |
Масса | кг | 117 | 117 | 117 | |
Тип компрессора | двухроторные | двухроторные | двухроторные | ||
Масса хладагента R410A | кг | 7,2 | 7,2 | 7,2 | |
Линия всасывания — диаметр | развальц. 5/8″ | развальц. 5/8″ | развальц. 5/8″ | ||
Жидк. Линия — диаметр | развальц. 3/8″ | развальц. 3/8″ | развальц. 3/8″ | ||
Макс. Эквивалентная длина ветви | м | 125 | 125 | 125 | |
Макс. Реальная длина ветви | м | 100 | 100 | 100 | |
Макс. Полная длина трассы | м | 180 | 180 | 180 | |
Макс. Эквив. Перепад высот ( внутр. Блоки выше/ниже) | м | 20/30 | 20/30 | 20/30 | |
Электропитание | В-фаз-Гц | 220-240-1-50 | 220-240-1-50 | 220-240-1-50 |
Для данной позиции отсутствуют схемы.
Для данной позиции отсутствует документация.