
В наличии
FCAHG-G/RZQSG-L3/9V1/L(8)Y1
Стоимость уточняйте у менеджера Отправить заявку
Для осуществления заказа свяжитесь с нашим менеждером. Мы поможем рассчитать и подобрать оборудование, а также предложим сопутствующие услуги.
- Описание
- Характеристики
- Схемы
- Документация
Описание
Характеристики
ВНУТРЕННИЙ БЛОК | FCAHG71G | FCAHG100G | FCAHG125G | FCAHG140G | FCAHG100G | FCAHG125G | FCAHG140G | ||||
Холодопроизводительность | Ном. | кВт | 6,8 | 9,5 | 12,0 | 13,4 | 9,5 | 12,0 | 13,4 | ||
Теплопроизводительность | Ном. | кВт | 7,5 | 10,8 | 13,5 | 15,5 | 10,8 | 13,5 | 15,5 | ||
Потребляемая мощность | Охлаждение | Номинальная | кВт | 1,94 | 2,57 | 3,71 | 4,17 | 2,57 | 3,71 | 4,17 | |
Нагрев | Номинальная | кВт | 1,83 | 2,51 | 3,60 | 4,29 | 2,51 | 3,60 | 4,29 | ||
Сезонная энергоэффективность | Охлаждение | Класс энергоэффект. | A++ | A | — | A++ | A | — | |||
Расчетная нагрузка | кВт | 6,8 | 9,5 | 12,0 | — | 9,5 | 12,0 | — | |||
SEER | 6,50 | 6,70 | 5,40 | — | 6,70 | 5,40 | — | ||||
Годовое энергопотребление | кВт·ч | 366 | 496 | 778 | — | 496 | 778 | — | |||
Нагрев (для средних климатических условий) | Класс энергоэффект. | A+ | — | A+ | — | ||||||
Расчетная нагрузка | кВт | 7,60 | 8,03 | — | 8,03 | — | |||||
SCOP | 4,15 | 4,30 | 4,10 | — | 4,30 | 4,10 | — | ||||
Годовое энергопотребление | кВт·ч | 2563 | 2614 | 2741 | — | 2614 | 2741 | — | |||
Номинальная эффективность (охлаждение при номинальной нагрузке 35°/27°, нагрев при номинальной нагрузке 7°/20°) | EER | 3,50 | 3,70 | 3,23 | 3,21 | 3,70 | 3,23 | 3,21 | |||
COP | 4,10 | 4,30 | 3,75 | 3,61 | 4,30 | 3,75 | 3,61 | ||||
Годовое энергопотребление | кВт·ч | 970 | 1285 | 1855 | 2085 | 1285 | 1855 | 2085 | |||
Класс энергоэффект. | Охлаждение/Нагрев | A/A | — | A/A | — | ||||||
Габариты | Блок | В х Ш х Г | мм | 288 x 840 x 840 | |||||||
Масса | Блок | кг | 25 | 26 | |||||||
Декоративная панель | Модель | BYCQ140D/BYCQ140DW/BYCQ140DG/BYCQ140DGF | |||||||||
Цвет | Чистый белый (RAL 9010) | ||||||||||
Габариты | В х Ш х Г | мм | 50 x 950 x 950 | ||||||||
Масса | кг | 5,4/5,4/10,3 | |||||||||
Расход воздуха | Охлаждение | Выс./Ном./Низк. | м3/мин | 21,2/16,7/12,2 | 32,3/25,7/19,0 | 33,5/26,7/19,9 | 33,5/27,3/21,1 | 32,3/25,7/19,0 | 33,5/26,7/19,9 | 33,5/27,3/21,1 | |
Нагрев | Выс./Ном./Низк. | м3/мин | 21,2/16,7/12,2 | 32,3/25,7/19,0 | 33,5/26,7/19,9 | 33,5/27,3/21,1 | 32,3/25,7/19,0 | 33,5/26,7/19,9 | 33,5/27,3/21,1 | ||
Уровень звуковой мощности | Охлаждение | Выс. | дБ(А) | 53 | 61 | ||||||
Нагрев | Выс. | дБ(А) | 53 | 61 | |||||||
Уровень звукового давления | Охлаждение | Выс./Ном./Низк. | дБ(А) | 36/33/29 | 44/39/33 | 45/40/35 | 45/41/37 | 44/39/33 | 45/40/35 | 45/41/37 | |
Нагрев | Выс./Ном./Низк. | дБ(А) | 36/33/29 | 44/39/33 | 45/40/35 | 45/41/37 | 44/39/33 | 45/40/35 | 45/41/37 | ||
Трубопровод хладагента | Жидкость | НД | мм | 9,52 | |||||||
Газ | НД | мм | 15,9 | ||||||||
Электропитание | Фаза/ Частота/ Напряжение | Гц/В | 1~ / 50 / 220-240 | ||||||||
Подключение электропитания | к наружному блоку | ||||||||||
НАРУЖНЫЙ БЛОК | RZQSG71L3V1 | RZQSG100L9V1 | RZQSG125L9V1 | RZQSG140L9V1 | RZQSG100L8Y1 | RZQSG125L8Y1 | RZQSG140LY1 | ||||
Габариты | Блок | В х Ш х Г | мм | 770 x 900 x 320 | 990 x 940 x 320 | 1,430 x 940 x 320 | 990 x 940 x 320 | 1,430 x 940 x 320 | |||
Масса | Блок | кг | 67 | 81 | 102 | 82 | 101 | ||||
Расход воздуха | Охлаждение | Ном. | м3/мин | 52 | 76 | 77 | 83 | 76 | 77 | 83 | |
Нагрев | Ном. | м3/мин | 48 | 83 | 62 | 83 | 62 | ||||
Уровень звуковой мощности | Охлаждение | Ном. | дБ(А) | 65 | 70 | 70 | 69 | 70 | 69 | ||
Уровень звукового давления | Охлаждение | Ном./Малошум. | дБ(А) | 49/47 | 53/- | 54/- | 53/- | 53/- | 54/- | 53/- | |
Нагрев | Ном. | дБ(А) | 51 | 57 | 58 | 54 | 57 | 58 | 54 | ||
Ночной тихий режим | Уровень 1 | дБ(А) | — | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | ||
Диапазон рабочих температур | Охлаждение | Нар.воздух | Мин.~Макс. | °CDB | -15,0~46 | ||||||
Нагрев | Нар.воздух | Мин.~Макс. | °CWB | -15~15,5 | |||||||
Хладагент | Тип/Потенциал глобального потепления (GWP) | R410A/1975 | |||||||||
Трубопровод хладагента | Длина трассы | Нар.-Внутр. | Макс. | м | 50 | 50 | |||||
Система | Эквивал. | м | 70 | 70 | |||||||
Перепад высот | Внутр.-Нар. | Макс. | м | 15 | 30,0 | ||||||
Внутр.-Внутр. | Макс. | м | 0,5 | ||||||||
Электропитание | Фаза/ Частота/ Напряжение | Гц/В | 1~ / 50 / 220-240 | 3N~ / 50 / 380-415 | |||||||
Ток при 50 Гц | Макс. ток предохранителя (МFA) | A | 20 | — | 20 |
Схемы
Для данной позиции отсутствуют схемы.
Документация
Для данной позиции отсутствует документация.