
В наличии
LG — MEGA PLUS INVERTER
Стоимость уточняйте у менеджера Отправить заявку
Для осуществления заказа свяжитесь с нашим менеждером. Мы поможем рассчитать и подобрать оборудование, а также предложим сопутствующие услуги.
- Описание
- Характеристики
- Схемы
- Документация
Описание
Mega Plus Inverter — Кондиционер с фильтром Антибактерия, ионизатором и автоочисткой
- Мощность охлаждения 2,05 – 6,45 кВт, мощность обогрева 2,5 – 6,65 кВт
- Технология Smart Inverter
- Мониторинг энергопотребления
- Умная самодиагностика
- Низкий уровень шума
- Эффективный нагрев
- Фильтр Антибактерия
- Plasmaster Ionizer Plus
- Let Cool
- Режим Active Saving
- Комфортное распределение воздуха
- Мониторинг энергопотребления
- Хладагент R410A
Характеристики
Общие характеристики | |||||
---|---|---|---|---|---|
Модель | P07EP | P09EP | P12EP | P18EP | P24EP |
Тип кондиционера | Настенная cплит-система | Настенная cплит-система | Настенная cплит-система | Настенная cплит-система | Настенная cплит-система |
Тип системы | Инверторная | Инверторная | Инверторная | Инверторная | Инверторная |
Режимы работы | Охлаждение/Нагрев/Осушение/Вентиляция | ||||
Холодопроизводительность | 2.05 | 2.64 | 3.52 | 5.45 | 6.45 |
Теплопроизводительность | 2.5 | 2.84 | 3.52 | 5.57 | 6.45 |
Рекомендуемая площадь помещения | До 20 кв.м | До 25 кв.м | До 35 кв.м | До 50 кв.м | До 60 кв.м |
Класс энергоэффективности | А | А | А | А | А |
Коэффициент EER | 3.36 | 3.36 | 3.21 | 3.24 | 3.21 |
Коэффициент COP | 3.85 | 3.85 | 3.61 | 3.66 | 3.65 |
Уровень шума дБ(А) (мин./макс.) | 19/33 | 19/33 | 19/41 | 31/47 | 31/47 |
Фильтры очистки воздуха | |||||
Антибактерия | ● | ● | ● | ● | ● |
Плазменный фильтр | — | — | — | — | — |
Ионизатор PLUS | ● | ● | ● | ● | ● |
Автоочистка | ● | ● | ● | ● | ● |
Мульти 3М | — | — | — | — | — |
Антибактериальный | — | — | — | — | — |
EZ-фильтр** | — | — | — | — | — |
Габаритные размеры | |||||
Внутренний блок, мм (без упаковки) | 837 × 189 × 302 | 837 × 189 × 302 | 837 × 189 × 302 | 998 × 210 × 330 | 998 × 210 × 330 |
Наружный блок, мм (без упаковки) | 717 × 483 × 230 | 717 × 483 × 230 | 717 × 483 × 230 | 770 × 545 × 288 | 870 × 655 × 320 |
Вес нетто | |||||
Внутренний блок, кг | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 11.7 | 12.3 |
Наружный блок, кг | 24.2 | 26.4 | 26.4 | 35.7 | 42 |
Электрические характеристики | |||||
Потребляемая мощность, Вт | 610/650 | 776 / 747 | 1095 / 975 | 1680 / 1520 | 2010 / 1820 |
Рабочий ток, А | 3.0/3.1 | 3,7 / 3,5 | 5.0 / 4.7 | 7.7 / 7.0 | 8.8 / 8.3 |
Электропитание, Ф / В / Гц | 1 / 220 / 50 | 1 / 220 / 50 | 1 / 220 / 50 | 1 / 220 / 50 | 1 / 220 / 50 |
Кабель электропитания (жил х мм²) | 3 × 1.0 | 3 × 1.0 | 3 × 1.0 | 3 × 1.5 | 3 × 1.5 |
Межблочный кабель с заземлением (жил х мм²) | 4 × 1,5 | 4 × 1,5 | 4 × 1,5 | 4 × 1.5 | 4 × 1.5 |
Подача питания | На наружный блок | На наружный блок | На наружный блок | На наружный блок | На наружный блок |
Автомат защиты | 10 А | 10 А | 10 А | 20 А | 20 А |
Трубопроводы | |||||
Жидкостный, мм (дюймы) | 6.35 (1/4) | 6.35 (1/4) | 6.35 (1/4) | 6.35 (1/4) | 6.35 (1/4) |
Газовый, мм (дюймы) | 9.52 (3/8) | 9.52 (3/8) | 9.52 (3/8) | 12.7 (1/2) | 15.88 (5/8) |
Дренаж, мм | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Макс. длина | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 |
Макс. перепад | 7 | 7 | 7 | 10 | 10 |
Диапазон рабочей температуры | |||||
Охлаждение (Мин ~ Макс) | 18 — 48 | 18 — 48 | 18 — 48 | 18 — 48 | 18 — 48 |
Нагрев (Мин ~ Макс) | -5 — 24 | -5 — 24 | -5 — 24 | -5 — 24 | -5 — 24 |
Комплект поставки | |||||
Наружный блок | ● | ● | ● | ● | ● |
Внутренний блок | ● | ● | ● | ● | ● |
Инструкция по монтажу | ● | ● | ● | ● | ● |
Инструкция по эксплуатации на русском языке | ● | ● | ● | ● | ● |
Пульт управления | ● | ● | ● | ● | ● |
Батарейки | тип «ААА» 2 шт | тип «ААА» 2 шт | тип «ААА» 2 шт | тип «ААА» 2 шт | тип «ААА» 2 шт |
Зарядная станция | — | — | — | — | — |
Дополнительные сведения о модели | |||||
Дата начала производства | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 |
Страна изготовитель | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай |
Встроенный Wi-Fi | — | — | — | — | — |
Схемы
Для данной позиции отсутствуют схемы.
Документация
Для данной позиции отсутствует документация.